Formulir PPID
Suku Bunga | |
BI Rate | 6,50 % |
LPS BPR | 7,00% |
Tabungan | |
Binangun | 2,00 % |
SimPel | 1,50 % |
Siswa TabunganKu | 1,50 % |
Tamasya Plus | 3,00 % |
Manunggal | 2,00% |
Mikro | 2,00 % |
Deposito | |
1 Bulan | 3,50 % |
3 Bulan | 4,25 % |
6 Bulan | 5,50 % |
12 Bulan | 6,00 % |
*Berlaku 30 Januari 2021- 28 Mei 2021
*Maksimal simpanan dijamin LPS sebesar Rp 2 Milyar


PRODUK & LAYANAN